Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
po - pá 9:00 až 18:00
Rádí vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Poradíme vám
Oblíbené značky
Rádí vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Poradíme vám
Oblíbené značky
příchuť
Za nákup tohoto produktu získáte 36 bodů do věrnostního programu.
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Montáž u vás doma
Lze objednat v košíku
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Odeslání v den objednání do 15h
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Vysoký obsah kvalitních bílkovin v produktu Gold Whey dokáže Vaši svalovou hmotu ochránit a dodat jí vše potřebné pro další růst jak v objemové přípravě, tak také v dietě. Pouze 1,8 g tuku a 2,2 g sacharidů v jedné dávce! Výborná rozpustnost a rychlá vstřebatelnost dodá Vašim svalům v neuvěřitelné rychlosti přesně to, co po intenzivním tréninku potřebují.
Vysoký podíl bílkovin v Gold Whey Vám pomůže vybudovat čistou svalovou hmotu a výrazně zlepší také regeneraci po namáhavém tréninku. Žádné zbytečné tuky a sacharidy, ale vysoký obsah těch nejkvalitnějších bílkovin dodá Vašemu tělu jedinečné antikatabolické účinky a Vaše svaly tak budou maximálně chráněny před devastací. Výborná rozpustnost a vysoká účinnost dodává Gold Whey ještě více na jeho velké oblibě.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot (30 g s vodou):
V závorce jsou uvedeny hodnoty z etikety balení 2000 g, pokud se liší od etikety 500 g.
| čokoláda | vanilka | jahoda | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1670 kJ/395 kcal | 1661 kJ/392 kcal | 1686 kJ/398 kcal |
| bílkoviny | 75 g | 77 g | 78 g |
| sacharidy | 8,9 g | 7,4 g | 8,3 g |
| - z toho cukry | 7,3 g | 6,7 g | 6,5 g |
| tuky | 6,2 g | 6 g | 5,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g | 3,5 g | 3,4 g |
| sůl | 0,84 g | 0,9 g | 1 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 1661 kJ/393 kcal | 1677 kJ/396 kcal | 1700 kJ/402 kcal |
| bílkoviny | 77 g (78 g) | 78 g | 75 g |
| sacharidy | 7,6 g | 7,7 g | 10,1 g |
| - z toho cukry | 7 g | 5,9 g | 7,6 g |
| tuky | 6 g | 5,8 g | 6,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 3,4 g | 4,2 g |
| sůl | 0,95 g | 0,98 g | 0,85 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 1706 kJ/404 kcal(1723/408) | 1701 kJ/402 kcal | 1624 kJ/384 kcal |
| bílkoviny | 75 g | 78 g | 74 g |
| sacharidy | 10 g | 8,7 g | 7,2 g |
| - z toho cukry | 7,1 g | 6,5 g | 5,8 g |
| tuky | 7 g | 5,8 g | 6,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,4 g | 3,4 g | 4,4 g |
| sůl | 0,82 g | 1 g | 2,5 g |
Tabulka nutričních hodnot (30 g s vodou):
| čokoláda | vanilka | jahoda | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 501 kJ/119 kcal | 498 kJ/118 kcal | 506 kJ/120 kcal |
| bílkoviny | 23 g | 23 g | 24 g |
| sacharidy | 2,7 g | 2,2 g | 2,5 g |
| - z toho cukry | 2,2 g | 2 g | 2 g |
| tuky | 1,9 g | 1,8 g | 1,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 1,1 g | 1 g |
| sůl | 0,25 g | 0,27 g | 0,3 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 498 kJ/118 kcal(503/119) | 503 kJ/119 kcal | 510 kJ/121 kcal |
| bílkoviny | 23 g | 23 g | 23 g |
| sacharidy | 2,3 g | 2,3 g | 3 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 1,8 g | 2,3 g |
| tuky | 1,8 g | 1,7 g | 2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 1 g | 1,3 g |
| sůl | 0,29 g | 0,29 g | 0,26 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 512 kJ/121 kcal(517/122) | 510 kJ/121 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| bílkoviny | 23 g | 24 g | 22 g |
| sacharidy | 3 g | 2,6 g | 2,2 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 2 g | 1,7 g |
| tuky | 2,1 g | 1,7 g | 2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1 g | 1,3 g |
| sůl | 0,25 g | 0,3 g | 0,74 g |
Tabulka nutričních hodnot (30 g s mlékem):
V závorce jsou uvedeny hodnoty z etikety balení 2000 g, pokud se liší od etikety 500 g.
| čokoláda | vanilka | jahoda - 2 kg | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1100 kJ/261 kcal | 1101 kJ/262 kcal | 1109 kJ/264 kcal |
| bílkoviny | 33 g | 33 g | 34 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 17 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 16 g |
| tuky | 6,4 g | 6,6 g | 6,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 4,3 g | 4,3 g |
| sůl | 0,6 g | 0,62 g | 0,65 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 1101 kJ/262 kcal(1097/260) | 1096 kJ/260 kcal | 1113 kJ/265 kcal |
| bílkoviny | 33 g (34 g) | 34 g | 33 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 17 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 17 g |
| tuky | 6,6 g (6,3 g) | 6,2 g | 6,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,3 g (4 g) | 3,9 g | 4,5 g |
| sůl | 0,64 g | 0,65 g | 0,61 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 1115 kJ/265 kcal(1120/266) | 1113 kJ/265 kcal | 990 kJ/235 kcal |
| bílkoviny | 33 g | 34 g | 31 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 14 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 14 g |
| tuky | 6,9 g | 6,3 g | 6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,6 g | 4,3 g | 4 g |
| sůl | 0,6 g | 0,65 g | 1 g |
Profil aminokyselin:
| ve 100 g bílkovin | čokoláda | vanilka, banán | jahoda | kokos-cookie |
|---|---|---|---|---|
| L-valin | 5700 mg | 5800 mg | 5900 mg | 5700 mg |
| L-isoleucin | 6600 mg | 6600 mg | 6600 mg | 6500 mg |
| L-leucin | 10700 mg | 10800 mg | 10800 mg | 10800 mg |
| L-lysin | 8900 mg | 9000 mg | 9000 mg | 9000 mg |
| L-methionin | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 1900 mg |
| L-tryptofan | 1800 mg | 1900 mg | 1900 mg | 1800 mg |
| L-threonin | 6500 mg | 6400 mg | 6300 mg | 6500 mg |
| L-fenylalanin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-alanin | 4700 mg | 4800 mg | 4800 mg | 4800 mg |
| kyselina asparagová | 10700 mg | 10700 mg | 10700 mg | 10600 mg |
| kyselina glutamová | 16800 mg | 16600 mg | 16600 mg | 14900 mg |
| L-histidin | 2100 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2100 mg |
| L-prolin | 6700 mg | 7000 mg | 7100 mg | 6700 mg |
| L-tyrosin | 2700 mg | 2800 mg | 2800 mg | 2700 mg |
| L-arginin | 2500 mg | 2400 mg | 2400 mg | 2400 mg |
| L-cystein | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 3900 mg |
| L-glycin | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 1800 mg |
| L-serin | 4600 mg | 4500 mg | 4500 mg | 4600 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Kokos-cookie
Obsahuje laktózu, může obsahovat stopy lepku, vajec.
Informace:
Parametry
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Najdete v těchto kategoriích
Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Cookies
Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.
Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.
Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.
Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .