Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
příchuť
Za nákup tohoto produktu získáte 0 bodů do věrnostního programu.
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Montáž u vás doma
Lze objednat v košíku
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Odeslání v den objednání do 15h
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Výborná tyčinka složená z křupavých oříšků a lahodného medu výhradně od českých včelařů z kontrolovaných zdrojů. Vychutnejte si svačinku, která je nejen přirozeně bezlepková, ale navíc skvěle chutná. Oříšky a med přirozeně obsahují celou řadu přírodních vitaminů, minerálů a dalších blahodárných látek. Nenajdete ideálnější zdroj energie, navíc zcela bez konzervantů. Chtějte jen to nejlepší.
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
| kešu + mandle | 100 g | 35g (1 tyčinka) |
| Energetická hodnota | 2 202 kJ/531 kcal | 771 kJ / 186 kcal |
| Tuky | 38,6 g | 13,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 2 g |
| Sacharidy | 19,4 g | 6,8 g |
| - z toho cukry | 19,4 g | 6,8 g |
| Vláknina | 14,5 g | 5,1 g |
| Bílkoviny | 19,3 g | 6,8 g |
| Sůl | 0,09 g | 0,03 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| cranberry | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
| Energetická hodnota | 2 011 kJ/483 kcal | 704 kJ / 169 g |
| Tuky | 29,4 g | 10,3 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 37 g | |
| - z toho cukry | 31 g | 13 g |
| Vláknina | 10 g | 3,5 g |
| Bílkoviny | 12,6 g | 4,4 g |
| Sůl | 0,06 g | 0,02 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| pistácie + slunečnice | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
| Energetická hodnota | 2 294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
| Tuky | 42,2 g | 14,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g | 1,9 g |
| Sacharidy | 17,5 g | 6,1 g |
| - z toho cukry | 17,5 g | 6,1 g |
| Vláknina | 13,7 g | 4,8 g |
| Bílkoviny | 19,1 g | 6,9 g |
| Sůl | 0,08 g | 0,028 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| švestka | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
| Energetická hodnota | 1 967 kJ/473 kcal | 688 kJ / 166 g |
| Tuky | 29,9 g | 10,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 1,4 g |
| Sacharidy | 32,6 g | 11,4 g |
| - z toho cukry | 27,7 g | 9,7 g |
| Vláknina | 9,8 g | 3,4 g |
| Bílkoviny | 13,4 g | 4,7 g |
| Sůl | 0,03 g | 0,01 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| pražená mandle + para ořech | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
| Energetická hodnota | 2 362 kJ/570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
| Tuky | 44,7 g | 15,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8,1 g | 2,8 g |
| Sacharidy | 19,2 g | 6,7 g |
| - z toho cukry | 16,6 g | 5,8 g |
| Vláknina | 11,3 g | 4 g |
| Bílkoviny | 17,2 g | 6 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,014 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| pekanový ořech | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
| Energetická hodnota | 2 491 kJ/601 kcal | 872 kJ / 210 kcal |
| Tuky | 48,8 g | 17,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,7 g |
| Sacharidy | 21,9 g | 7,7 g |
| - z toho cukry | 18,3 g | 6,4 g |
| Vláknina | 8 g | 2,8 g |
| Bílkoviny | 14,6 g | 5,11 g |
| Sůl | 0,03 g | 0,01 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
DeNuts pistácie + slunečnice: slunečnice 19 %, mandle, pistácie 15 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.DeNuts cranberry: proslazená klikva velkoplodá 23,5 % (klikva 60 %, cukr, slunečnicový olej), mandle, arašídy, slunečnice, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.DeNuts pražená mandle + para ořech: para ořechy 30 %, pražené mandle 20 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Tyčky, gely |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 38.6 g |
| Sacharidy ve 100g | 19.4 g |
| Bílkoviny ve 100g | 19.3 g |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Tyčky, gely |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 38.6 g |
| Sacharidy ve 100g | 19.4 g |
| Bílkoviny ve 100g | 19.3 g |
Najdete v těchto kategoriích
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .