Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Záruka: 3 roky záruka
7 let na rám
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Montáž u vás doma
Lze objednat v košíku
Servis u vás doma
záruční i pozáruční
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Odeslání v den objednání do 15h
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
TECHNICKÝ POPIS
TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ
OSTATNÍ INFORMACE
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Lehce komerční a domácí |
| Nosnost stroje | 159 kg |
| Hmotnost stroje | 154 kg |
Pohon pásu a typ motoru
| Typ motoru | profesionální AC motor |
| Výkon motoru maximální | 7.8 HP |
| Pohon pásu | Pásy motorové |
| Výkon motoru trvalý | 3 HP |
Rychlost a sklon pásu
| Maximální sklon pásu | 15 % |
| Maximální rychlost | 20 km/h |
| Regulace sklonu | Motorem |
Běžecká plocha, odpružení
| Délka běžecké plochy | 152 cm |
| Šířka běžecké plochy | 51 cm |
| Odpružení běžecké plochy | Profesionální systém odpružení |
Měřené hodnoty, programy
| Ušní upínkou | ne |
| Dlaňové senzory (hand-pulse) | ano |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ano |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Nastavení rychlosti, příp. sklonu ručně tlačítky | ano |
| Přednastavené profily trati | ano |
| Program řízený tepem HRC | ano |
| Zadání cílových hodnot | ano |
| Uživatelské programy | ano |
| Fitness test Recovery | ne |
| Čas běhu | ano |
| Rychlost běhu | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Vzdálenost | ano |
| Tep srdce | ano |
| Sklon pásu | ano |
| Signalizace překročení tepu | ne |
Ostatní funkce počítače
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| FitShow | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| Použití dle DIN EN957 | Třída SA |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ne |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Typ displeje | LED DOT-Matrix displej |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Možnost sklopení pásu | ne |
| Přepravní kolečka | ano |
| Výška stroje | 142 cm |
| Šířka stroje | 85 cm |
| Délka stroje | 215 cm |
| Napájení | Síťová přípojka 230 V |
Záruka: 3 roky záruka
Záruka - prodloužená: 7 let na rám
Dostupnost ND: Garantovaná 10 let
Zajištění servisu: Značkový servis u zákazníka
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Příslušenství
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Lehce komerční a domácí |
| Nosnost stroje | 159 kg |
| Hmotnost stroje | 154 kg |
Pohon pásu a typ motoru
| Typ motoru | profesionální AC motor |
| Výkon motoru maximální | 7.8 HP |
| Pohon pásu | Pásy motorové |
| Výkon motoru trvalý | 3 HP |
Rychlost a sklon pásu
| Maximální sklon pásu | 15 % |
| Maximální rychlost | 20 km/h |
| Regulace sklonu | Motorem |
Běžecká plocha, odpružení
| Délka běžecké plochy | 152 cm |
| Šířka běžecké plochy | 51 cm |
| Odpružení běžecké plochy | Profesionální systém odpružení |
Měřené hodnoty, programy
| Ušní upínkou | ne |
| Dlaňové senzory (hand-pulse) | ano |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ano |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Nastavení rychlosti, příp. sklonu ručně tlačítky | ano |
| Přednastavené profily trati | ano |
| Program řízený tepem HRC | ano |
| Zadání cílových hodnot | ano |
| Uživatelské programy | ano |
| Fitness test Recovery | ne |
| Čas běhu | ano |
| Rychlost běhu | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Vzdálenost | ano |
| Tep srdce | ano |
| Sklon pásu | ano |
| Signalizace překročení tepu | ne |
Ostatní funkce počítače
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| FitShow | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| Použití dle DIN EN957 | Třída SA |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ne |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Typ displeje | LED DOT-Matrix displej |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Možnost sklopení pásu | ne |
| Přepravní kolečka | ano |
| Výška stroje | 142 cm |
| Šířka stroje | 85 cm |
| Délka stroje | 215 cm |
| Napájení | Síťová přípojka 230 V |
Záruka: 3 roky záruka
Záruka - prodloužená: 7 let na rám
Dostupnost ND: Garantovaná 10 let
Zajištění servisu: Značkový servis u zákazníka
Najdete v těchto kategoriích
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .