Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
příchuť
Za nákup tohoto produktu získáte 5 bodů do věrnostního programu.
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Montáž u vás doma
Lze objednat v košíku
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Odeslání v den objednání do 15h
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
MADNESS NUTRITION Cookie Madness jsou sušenky z přírodních ingrediencí bez obsahu bez GMO, rostlinných tuků nebo trans tuků. Vyvinout proteinové sušenky, které chutnají, jako doma upečené, jsou měkké a vláčné tak akorát a navíc jim z nutričního hlediska nelze nic vytknout, to je hotová alchymie. Ale Madness Nutrition se to povedlo na jedničku.
Složení s přirozeně výživnými ingrediencemi, kde figuruje např. cizrnová mouka, organický med nebo syrovátkový koncentrát a micelární kasein od krav krmených trávou, potěší každého příznivce zdravého životního stylu. A příchutě? Po těch se budete oblizovat až za ušima. Mnoho lákavých variant sušenek zažene chuť na sladké tak rychle, že se o tu druhou nebudete chtít ani podělit. Jo, to jsme vlastně zapomněli zmínit - jedno balení obsahuje dvě sušenky. A dvě jsou vždy lepší než jedna.
Madness Nutrition Cookie Madness v bodech:
Nutriční hodnoty:
| Dávka: 2 cookies (106 g) | ||||||
| Balení: 160 g | ||||||
| Dávek v balení: 1 | ||||||
| 100 g | 106 g | 100 g | 106 g | 100 g | 106 g | |
| Birthday Cake | Cinna-BunBun Swirl | Choc-Chip Hazelnutty | ||||
| Energetická hodnota | 1443 kJ / 345 kcal | 1530 kJ / 366 kcal | 1413 kJ / 338 kcal | 1498 kJ / 358 kcal | 1321 kJ / 316 kcal | 1400 kJ / 335 kcal |
| Tuky | 12,22 g | 12,96 g | 10,81 g | 11,46 g | 9,95 g | 10,55 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 3,6 g | 2,8 g | 2,97 g | 1,99 g | 2,1 g |
| Sacharidy | 44,54 g | 47,21 g | 45,84 g | 48,59 g | 40,5 g | 42,93 g |
| - z toho cukry | 15,82 g | 16,77 g | 18,68 g | 19,8 g | 10,62 g | 11,25 g |
| - z toho polyoly | 5,62 g | 5,95 g | 5,62 g | 5,95 g | 5,62 g | 5,95 g |
| Vláknina | 5,1 g | 5,4 g | 4,69 g | 4,97 g | 5,67 g | 6,01 g |
| Bílkoviny | 14,22 g | 15,07 g | 14,33 g | 15,19 g | 16,05 g | 17,01 g |
| Sůl* | 2252 mg | 2387 mg | 2245 mg | 2379 mg | 2301 mg | 2439 mg |
| 100 g | 106 g | 100 g | 106 g | 100 g | 106 g | |
| Peanut Crunch | Choc-Fudge Brownie Beast | Banana Chunky Monkey | ||||
| Energetická hodnota | 1309 kJ / 313 kcal | 1387 kJ / 332 kcal | 1528 kJ / 365 kcal | 1619 kJ / 387 kcal | 1285 kJ / 307 kcal | 1362 kJ / 326 kcal |
| Tuky | 9,58 g | 10,15 g | 13,61 g | 14,43 g | 9,85 g | 10,45 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,93 g | 2,05 g | 4,98 g | 5,28 g | 1,9 g | 2,01 g |
| Sacharidy | 39,54 g | 41,91 g | 46,4 g | 49,19 g | 38,29 g | 40,59 g |
| - z toho cukry | 10,75 g | 11,4 g | 13,72 g | 14,54 g | 10,35 g | 10,97 g |
| - z toho polyoly | 4,08 g | 4,32 g | 5,62 g | 5,95 g | 4,26 g | 4,51 g |
| Vláknina | 6,05 g | 6,41 g | 6,68 g | 7,08 g | 5,63 g | 5,97 g |
| Bílkoviny | 17,14 g | 18,17 g | 14,29 g | 15,14 g | 16,33 g | 17,31 g |
| Sůl* | 2286 mg | 2423 mg | 2269 mg | 2405 mg | 2149 mg | 2278 mg |
| 100 g | 106 g | 100 g | 106 g | 100 g | 106 g | |
| Coconut Frost Monster Delight | Chocolate Candy Monster | Choc-Chip Mega Monster | ||||
| Energetická hodnota | 1502 kJ / 359 kcal | 1592 kJ / 381 kcal | 1402 kJ / 335 kcal | 1486 kJ / 355 kcal | 1584 kJ / 379 kcal | 1679 kJ / 402 kcal |
| Tuky | 15,29 g | 16,2 g | 9,95 g | 10,56 g | 14,32 g | 15,18 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,73 g | 5,02 g | 2,04 g | 2,16 g | 3,39 g | 3,6 g |
| Sacharidy | 41,05 g | 43,52 g | 46,96 g | 49,78 g | 38,78 g | 41,1 g |
| - z toho cukry | 12,84 g | 13,61 g | 19,38 g | 20,54 g | 9,44 g | 10,01 g |
| - z toho polyoly | 5,62 g | 5,95 g | 5,62 g | 5,95 g | 11,61 g | 12,3 g |
| Vláknina | 5,56 g | 5,89 g | 4,69 g | 4,97 g | 2,81 g | 2,98 g |
| Bílkoviny | 14,35 g | 15,21 g | 14,48 g | 15,35 g | 20,89 g |
22,14 g |
| Sůl* | 2166 mg | 2296 mg | 2280 mg | 2417 mg | 902,2 mg | 956,3 mg |
| 100 g | 106 g | |
| Creamy Cookie Crumb Monster | ||
| Energetická hodnota | 1561 kJ / 373 kcal | 1749 kJ / 418 kcal |
| Tuky | 13,91 g | 15,58 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,44 g | 3,85 g |
| Sacharidy | 45,2 g | 47,91 g |
| - z toho cukry | 14,05 g | 15,73 g |
| - z toho polyoly | 6,59 g | 7,38 g |
| Vláknina | 3,38 g | 3,78 g |
| Bílkoviny | 18,31 g | 20,5 g |
| Sůl* | 311,29 mg | 348,65 mg |
* Sůl je obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího se sodíku.
Složení:
Upozornění pro alergiky:
Parametry
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Najdete v těchto kategoriích
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .