Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
příchuť
Za nákup tohoto produktu získáte 5 bodů do věrnostního programu.
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Montáž u vás doma
Lze objednat v košíku
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Odeslání v den objednání do 15h
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Přírodní nealkoholický bylinný nápoj, který vzniká louhováním 7 různých bylin (maté, kola, guarana, rhodiola, mateřídouška, kozinec, maral). Poskytuje zdravé dodání energie (obsahuje pouze přírodní kofein z bylin, 39 mg/100 ml), vitamínů (vysoký obsah vitamínu C), minerálů a doplnění dalších, tělu prospěšných a potřebných látek. A to čistě přírodní cestou a v té nejvyšší kvalitě.
5 unikátních příchutí:
Nutriční hodnoty:
| Original | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 110 kJ / 25 kcal (1,25 % *) |
| Tuky | <0,04 g (0 %*) |
| - z toho nasycené | <0,04 g (0 %*) |
| Sacharidy | 6,9 g (2,6 %*) |
| - z toho cukry | 6,9 g (7,7 %*) |
| Bílkoviny | 0 g (0 %*) |
| Sůl | <0,04 g (0 %*) |
| Vitamín C | 130 mg (162 %**) |
| Bitter | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 110 kJ / 25 kcal (1,25 % *) |
| Tuky | <0,04 g (0 %*) |
| - z toho nasycené | <0,04 g (0 %*) |
| Sacharidy | 6,9 g (2,6 %*) |
| - z toho cukry | 6,9 g (7,7 %*) |
| Bílkoviny | 0 g (0 %*) |
| Sůl | <0,04 g (0 %*) |
| Vitamín C | 130 mg (162 %**) |
| Dry | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 110 kJ / 25 kcal (1,25 % *) |
| Tuky | <0,04 g (0 %*) |
| - z toho nasycené | <0,04 g (0 %*) |
| Sacharidy | 0 g (0 %*) |
| - z toho cukry | 0 g (0 %*) |
| Bílkoviny | 0 g (0 %*) |
| Sůl | <0,04 g (0 %*) |
| Vitamín C | 130 mg (162 %**) |
| Fresh | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 110 kJ / 25 kcal (1,25 % *) |
| Tuky | <0,04 g (0 %*) |
| - z toho nasycené | <0,04 g (0 %*) |
| Sacharidy | 5,5 g (0 %*) |
| - z toho cukry | 5,5 g (0 %*) |
| Bílkoviny | 0 g (0 %*) |
| Sůl | <0,04 g (0 %*) |
| Vitamín C | 130 mg (162 %**) |
| Spicy | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 117 kJ / 28 kcal (1,46 % *) |
| Tuky | <0,04 g (0 %*) |
| - z toho nasycené | <0,04 g (0 %*) |
| Sacharidy | 6,9 g (0 %*) |
| - z toho cukry | 6,9 g (0 %*) |
| Bílkoviny | 0 g (0 %*) |
| Sůl | <0,04 g (0 %*) |
| Vitamín C | 130 mg (162 %**) |
| Honey | 100 ml |
| Energetická hodnota | 136 kJ / 32 kcal (1,6%*) |
| Tuky | <0,04 g (0%*) |
| Z toho nasycené | <0,04 g (0%*) |
| Sacharidy | 9,7 g (3,7%*) |
| Z toho cukry | 9,7 g (3,7%*) |
| Bílkoviny | 0 g (0%*) |
| Sůl | <0,04 g (0%*) |
| Vitamín C | 80 mg (100%**) |
*Procento referenční hodnoty příjmu**Vitamín C 80 mg
Složení:
Parametry
Konzistence a gramáž
| Objem (ml) | 250 ml |
| Konzistence výrobku | Tekutý |
Obsah živin
| Sacharidy ve 100g | 7 g |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Příslušenství
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Konzistence a gramáž
| Objem (ml) | 250 ml |
| Konzistence výrobku | Tekutý |
Obsah živin
| Sacharidy ve 100g | 7 g |
Najdete v těchto kategoriích
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .