Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Záruka 2 roky záruka
K odeslání zdarma, u vás doma již zítra.
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Skládací rotoped XFIT+ je kombinací minimalismu s praktickými řešeními. Po tréninku můžete rotoped snadno složit a uložit na vhodném místě. I když venku bude nepříznivé počasí, vy si můžete pomocí rotopedu stále udržovat skvělou formu, a to za poslechu své oblíbené hudby. Navíc má nastavitelnou výšku sedátka, což umožňuje nastavit si co nejvhodnější vzdálenost od pedálů. Protiskluzová struktura pedálů a upevňovacích pásků zvyšují bezpečnost a pohodlí uživatele během jízdy na rotopedu. Rukojeti jsou navíc potaženy neoprenem, takže v průběhu cvičení z nich ruce nekloužou.
Vysoce kvalitní materiály a design vypracovaný našimi grafiky, vám přinesou radost z používání našich strojů. Krásný a stylový vzhled strojů doplní Váš domácí interiér. Červená verze je vytvořená pro ty, kteří dávají přednost výraznějším barvám.
Rotopedy Spokey XFIT+ jsou vybaveny počítačem pro monitorování parametrů během cvičení.
Rotoped je určen pro začátečníky. U modelu Spokey XFIT+ se nastavuje odpor manuálně v rozsahu 8 stupňů, pomocí otočného kolečka. Má mechanický systém bez kotoučového setrvačníku.
Upozorňujeme, že rotoped SPOKEY XFIT je, stejně jako všechny rotopedy této cenové kategorie, bez ohledu na značku, či výrobce, vhodný pro drobnější osoby okolo 150-165 cm a nenáročné užívání. Už z váhy stroje, pouhých 10-15 kg poznáte, že jde o rámově malý trenažér, s malým setrvačníkem, čemuž odpovídá komfort chodu ... .
Zapojené svaly:
Technické parametry:
Tréninkový počítač:
Ostatní údaje:
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost trenažéru | 100 kg |
| Hmotnost trenažéru | 10 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Horizontální posun řidítek | ne |
| Výškově stavitelná řidítka | ne |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ne |
| Horizontální posun sedla | ne |
| Výškové nastavení sedla | ano |
| Pedály | plastové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev | ne |
| Konstrukce rotopedu | Skládací rotoped |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX v 8 stupních |
| Hmotnost setrvačníku | 1.8 kg |
| Regulace zátěže | Manuální otočným regulátorem |
| Brzdný systém | Mechanická (přítlačná) brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ne |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ne |
| Frekvence otáček | ne |
| Tep srdce | ne |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
Ostatní funkce počítače
| Velikost displeje v palcích | 2 " |
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ne |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ne |
| Možnost složení | ano |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Výška trenažéru | 112 cm |
| Šířka trenažéru | 40 cm |
| Délka trenažéru | 75 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HC |
| Volnoběh setrvačníku | S volnoběhem |
| Středové složení | Miskový šlapací střed |
| Převod setrvačníku | Plochý řemen s dopínací kladkou |
Katalogové číslo SPOK941424
Záruka 2 roky záruka
Dostupnost ND Standardní
Zajištění servisu Standardní
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost trenažéru | 100 kg |
| Hmotnost trenažéru | 10 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Horizontální posun řidítek | ne |
| Výškově stavitelná řidítka | ne |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ne |
| Horizontální posun sedla | ne |
| Výškové nastavení sedla | ano |
| Pedály | plastové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev | ne |
| Konstrukce rotopedu | Skládací rotoped |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX v 8 stupních |
| Hmotnost setrvačníku | 1.8 kg |
| Regulace zátěže | Manuální otočným regulátorem |
| Brzdný systém | Mechanická (přítlačná) brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ne |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ne |
| Frekvence otáček | ne |
| Tep srdce | ne |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
Ostatní funkce počítače
| Velikost displeje v palcích | 2 " |
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ne |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ne |
| Možnost složení | ano |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Výška trenažéru | 112 cm |
| Šířka trenažéru | 40 cm |
| Délka trenažéru | 75 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HC |
| Volnoběh setrvačníku | S volnoběhem |
| Středové složení | Miskový šlapací střed |
| Převod setrvačníku | Plochý řemen s dopínací kladkou |
Katalogové číslo: SPOK941424
Záruka 2 roky záruka
Dostupnost ND Standardní
Zajištění servisu Standardní
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
iConsole+ je bezplatná tréninková aplikace pro kompatibilní cardio trenažéry s Bluetooth, která funguje na Androidu i iOS a nabízí mapové trasy, archivaci tréninků i detailnější přehled o aktivitě. Je vhodná pro rotopedy, cyklotrenažéry, eliptické trenažéry a běžecké pásy a na Apple zařízeních podporuje také Apple Watch.
PřečístiFIT je moderní tréninková aplikace pro domácí cardio i další typy cvičení, která nabízí vedené workouty z celého světa, automatické přizpůsobování sklonu a odporu u kompatibilních strojů a také vlastní mapové trasy přes Google Maps. Funguje na mobilu, tabletu, chytré TV i kompatibilních trenažérech a podporuje propojení s aplikacemi jako Garmin Connect, Google Fit nebo Strava.
PřečístMyHomeFIT je bezplatná tréninková aplikace pro cardio trenažéry, která funguje na Androidu a její velkou výhodou je také české prostředí. Nabízí vlastní trasy, HRC programy, archivaci a export tréninků, podporu hrudních pásů i širokou kompatibilitu s různými cardio stroji.
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .