Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
K odeslání zdarma, u vás doma již zítra.
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
MERACH S15 B2 XBike Rotoped 4v1 je skládací trenažér, který kombinuje čtyři různé možnosti cvičení v jednom stroji. Umožňuje šlapání ve vzpřímené i položené poloze a navíc posilování paží a zad pomocí integrovaných odporových pásů. Díky tomu nabídne kompletní trénink celého těla, který lze snadno přizpůsobit individuálním potřebám. Magnetický systém s 16 úrovněmi odporu zajišťuje tichý a plynulý chod, ideální i pro domácí prostředí.
Ergonomické polstrované sedadlo s nastavitelnou výškou vyhovuje uživatelům od 132 do 185 cm a společně s pevnou ocelovou konstrukcí poskytuje nosnost až 136 kg. Přehledný LCD displej zobrazuje klíčové tréninkové údaje a senzory srdečního tepu umožňují sledovat intenzitu cvičení. Díky Bluetooth připojení lze trenažér propojit s aplikací MERACH a dalšími platformami, které nabízejí vedené tréninky, kurzy i soutěžní režimy. Skládací rám a transportní kolečka usnadňují manipulaci i úsporu místa v domácnosti.
Technické informace
Tréninkový počítač
Ostatní informace:
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost trenažéru | 136 kg |
| Hmotnost trenažéru | 18 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Nízký nástup | Ne |
| Horizontální posun řidítek | ne |
| Výškově stavitelná řidítka | ne |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ne |
| Horizontální posun sedla | ano |
| Výškové nastavení sedla | ano |
| Pedály | plastové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev | ne |
| Konstrukce rotopedu | Skládací rotoped |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 1.5 kg |
| Regulace zátěže | Manuální otočným regulátorem |
| Brzdný systém | Magnetická brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ne |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ne |
| Frekvence otáček | ne |
| Tep srdce | ne |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
Ostatní funkce počítače
| Kinomap | ano |
| Zwift | ano |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ano |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ano |
| Možnost složení | ano |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ne |
| Výška trenažéru | 116 cm |
| Šířka trenažéru | 53 cm |
| Délka trenažéru | 95 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HC |
| Volnoběh setrvačníku | S volnoběhem |
| Středové složení | Miskový šlapací střed |
| Převod setrvačníku | Řemen |
Katalogové číslo ACR05-MRS15H1
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost trenažéru | 136 kg |
| Hmotnost trenažéru | 18 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Nízký nástup | Ne |
| Horizontální posun řidítek | ne |
| Výškově stavitelná řidítka | ne |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ne |
| Horizontální posun sedla | ano |
| Výškové nastavení sedla | ano |
| Pedály | plastové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev | ne |
| Konstrukce rotopedu | Skládací rotoped |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 1.5 kg |
| Regulace zátěže | Manuální otočným regulátorem |
| Brzdný systém | Magnetická brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ne |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ne |
| Frekvence otáček | ne |
| Tep srdce | ne |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
Ostatní funkce počítače
| Kinomap | ano |
| Zwift | ano |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ano |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ano |
| Možnost složení | ano |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ne |
| Výška trenažéru | 116 cm |
| Šířka trenažéru | 53 cm |
| Délka trenažéru | 95 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HC |
| Volnoběh setrvačníku | S volnoběhem |
| Středové složení | Miskový šlapací střed |
| Převod setrvačníku | Řemen |
Katalogové číslo: ACR05-MRS15H1
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
iConsole+ je bezplatná tréninková aplikace pro kompatibilní cardio trenažéry s Bluetooth, která funguje na Androidu i iOS a nabízí mapové trasy, archivaci tréninků i detailnější přehled o aktivitě. Je vhodná pro rotopedy, cyklotrenažéry, eliptické trenažéry a běžecké pásy a na Apple zařízeních podporuje také Apple Watch.
PřečístiFIT je moderní tréninková aplikace pro domácí cardio i další typy cvičení, která nabízí vedené workouty z celého světa, automatické přizpůsobování sklonu a odporu u kompatibilních strojů a také vlastní mapové trasy přes Google Maps. Funguje na mobilu, tabletu, chytré TV i kompatibilních trenažérech a podporuje propojení s aplikacemi jako Garmin Connect, Google Fit nebo Strava.
PřečístMyHomeFIT je bezplatná tréninková aplikace pro cardio trenažéry, která funguje na Androidu a její velkou výhodou je také české prostředí. Nabízí vlastní trasy, HRC programy, archivaci a export tréninků, podporu hrudních pásů i širokou kompatibilitu s různými cardio stroji.
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .