Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Záruka: 2 roky záruka
Za nákup tohoto produktu získáte 665 bodů do věrnostního programu.
Vyberte si dárek zdarma
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Montáž u vás doma
Lze objednat v košíku
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Odeslání v den objednání do 15h
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Spiningové kolo HMS SWL9140 je speciálně navrženo pro indoor cycling a je určeno k domácímu používání. Ocelová stabilní konstrukce a zátěžové kolo o hmotnosti 4 kilogramy, vám zařídí příjemný požitek z tréninku. Odpor je generován přítlačnou brzdou, která je plynule nastavitelná pomocí mechanického regulátoru pod řídítky.
Pro vysoký komfort během tréninku jsou řídítka opatřeny pěnovými návleky a sedlo je široké pro pohodlný sed. Sedlo je nastavitelné ve vertikálním i horizontálním směru, řídítka je možné nastavit vertikálně. Ocelové pedály jsou osazeny klasickými košíky s nastavitelným řemínkem, které zajišťují pevnou polohu chodidla.
Displej počítače má velice snadné ovládání a zobrazuje veškeré údaje o tréninku. Disponuje funkcí "SCAN", takže již není potřeba se překlikávat přes jednotlivé hodnoty.
Jedná se o velmi jednoduchou a efektivní formu aerobního tréninku, s minimální možností zranění a s maximální účinností. Během hodiny cvičení spálíte až 1000 kalorií a to je opravdu úžasný výsledek s ohledem na snadnost přípravy! Díky velkému množství spálených kalorií, nebudete mít problém, během pravidelných tréninků rychle dosáhnout požadované kondice. Nezáleží přitom na věku nebo fyzické schopnosti, protože příprava není složitá. Cyklistika nezatěžuje tolik klouby, jako běh nebo aerobik, což je důvod proč je tato technika vhodná i pro lidi, kteří mají nadváhu nebo problémy s klouby.
HLAVNÍ VÝHODY:
Technické parametry:
Funkce počítače:
Ostatní informace:
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost trenažéru | 100 kg |
| Hmotnost trenažéru | 24 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Horizontální posun řidítek | ne |
| Výškově stavitelná řidítka | ano |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ano |
| Horizontální posun sedla | ano |
| Výškové nastavení sedla | ano |
| Pedály | hliníkové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev | ne |
| Konstrukce rotopedu | Cyklotrenažér |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 4 kg |
| Regulace zátěže | Manuální otočným regulátorem |
| Brzdný systém | Mechanická (přítlačná) brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ne |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ne |
| Frekvence otáček | ne |
| Tep srdce | ne |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
Ostatní funkce počítače
| Velikost displeje v palcích | 3 " |
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ne |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ano |
| Možnost složení | ne |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Výška trenažéru | 118 cm |
| Šířka trenažéru | 49 cm |
| Délka trenažéru | 108 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HC |
| Volnoběh setrvačníku | Bez volnoběhu |
| Středové složení | Šlapací střed s ložisky |
| Převod setrvačníku | Plochý řemen s dopínací kladkou |
Katalogové číslo ABI17-09-016
Záruka: 2 roky záruka
Dostupnost ND: Standardní
Zajištění servisu: Standardní
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Příslušenství
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost trenažéru | 100 kg |
| Hmotnost trenažéru | 24 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Horizontální posun řidítek | ne |
| Výškově stavitelná řidítka | ano |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ano |
| Horizontální posun sedla | ano |
| Výškové nastavení sedla | ano |
| Pedály | hliníkové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev | ne |
| Konstrukce rotopedu | Cyklotrenažér |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 4 kg |
| Regulace zátěže | Manuální otočným regulátorem |
| Brzdný systém | Mechanická (přítlačná) brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ne |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ne |
| Frekvence otáček | ne |
| Tep srdce | ne |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
Ostatní funkce počítače
| Velikost displeje v palcích | 3 " |
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ne |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ano |
| Možnost složení | ne |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Výška trenažéru | 118 cm |
| Šířka trenažéru | 49 cm |
| Délka trenažéru | 108 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HC |
| Volnoběh setrvačníku | Bez volnoběhu |
| Středové složení | Šlapací střed s ložisky |
| Převod setrvačníku | Plochý řemen s dopínací kladkou |
Katalogové číslo: ABI17-09-016
Záruka: 2 roky záruka
Dostupnost ND: Standardní
Zajištění servisu: Standardní
Najdete v těchto kategoriích
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .