Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Záruka: 2 roky záruka
Za nákup tohoto produktu získáte 1700 bodů do věrnostního programu.
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Montáž u vás doma
Lze objednat v košíku
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Odeslání v den objednání do 15h
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Spiningové kolo HMS SW7150 je speciálně navrženo pro indoor cycling.
Jedná se o velmi jednoduchou a efektivní formu aerobního tréninku, s minimální možností zranění a s maximální účinností. Během hodiny cvičení spálite až 1000 kalorií a to je opravdu úžasný výsledek s ohledem na snadnost přípravy!
Díky velkému množství spálených kalorií, nebudete mít problém, během pravidelných tréninků rychle dosáhnout požadované kondice. Nezáleží přitom na věku nebo fyzické schopnosti, protože příprava není složitá. Cyklistika nezatěžuje tolik klouby, jako běh nebo aerobik, což je důvod proč je tato technika vhodná i pro lidi, kteří mají nadváhu nebo problémy s klouby.
Zátěžové kolo má hmotnost 20 kilogramů. Odpor je generován přítlačnou brzdou, která je plynule nastavitelná pomocí mechanického regulátoru pod řídítky. Pro maximální komfort během tréninku jsou řídítka i sedlo polohovatelné ve vertikálním i horizontálním směru. Veliký a přehledný displej počítače zobrazuje veškeré údaje přehledně pod sebou, takže již není potřeba se překlikávat přes jednotlivé hodnoty.
Ocelové pedály jsou osazeny košíky s nastavitelným řemínkem, toto řešení umožňuje použití jakékoliv boty. Přední stabilizátor s transportními kolečky umožňuje snadné přesouvání a uskladnění trenažéru, pokud právě není využíván. Oba stabilizátory jsou pak opatřeby výškově nastavitelnými šrouby pro vyrovnání třenažéru do roviny i na nerovné podlaze.
Tepová frekvence je snímána pomocí hrudního pásu, který je potřeba zakoupit samostatně.
Výhody lndor Cyclingu:
Parametry:
Nastavení sedla:
Nastavení řidítek:
Rozměry po složení:
Funkce počítače:
Upozornění:
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost trenažéru | 150 kg |
| Hmotnost trenažéru | 57 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Horizontální posun řidítek | ano |
| Výškově stavitelná řidítka | ano |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ne |
| Horizontální posun sedla | ano |
| Výškové nastavení sedla | ano |
| Pedály | kov / plast pedály s klipsnou |
| Držák na lahev | ano |
| Konstrukce rotopedu | Cyklotrenažér |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 20 kg |
| Regulace zátěže | Manuální otočným regulátorem |
| Brzdný systém | Mechanická (přítlačná) brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ano |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ne |
| Frekvence otáček | ne |
| Tep srdce | ano |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
Ostatní funkce počítače
| Velikost displeje v palcích | 5 " |
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ne |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ano |
| Možnost složení | ne |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Výška trenažéru | 138 cm |
| Šířka trenažéru | 53 cm |
| Délka trenažéru | 116 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HC |
| Volnoběh setrvačníku | Bez volnoběhu |
| Středové složení | Šlapací střed s ložisky |
| Převod setrvačníku | Plochý řemen s dopínací kladkou |
Katalogové číslo ABI17-09-015
Záruka: 2 roky záruka
Dostupnost ND: Standardní
Zajištění servisu: Standardní
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Příslušenství
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost trenažéru | 150 kg |
| Hmotnost trenažéru | 57 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Horizontální posun řidítek | ano |
| Výškově stavitelná řidítka | ano |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ne |
| Horizontální posun sedla | ano |
| Výškové nastavení sedla | ano |
| Pedály | kov / plast pedály s klipsnou |
| Držák na lahev | ano |
| Konstrukce rotopedu | Cyklotrenažér |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 20 kg |
| Regulace zátěže | Manuální otočným regulátorem |
| Brzdný systém | Mechanická (přítlačná) brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ano |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ne |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ne |
| Frekvence otáček | ne |
| Tep srdce | ano |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
Ostatní funkce počítače
| Velikost displeje v palcích | 5 " |
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ne |
| YouTube, prohlížeč ... | ne |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ano |
| Možnost složení | ne |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Výška trenažéru | 138 cm |
| Šířka trenažéru | 53 cm |
| Délka trenažéru | 116 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HC |
| Volnoběh setrvačníku | Bez volnoběhu |
| Středové složení | Šlapací střed s ložisky |
| Převod setrvačníku | Plochý řemen s dopínací kladkou |
Katalogové číslo: ABI17-09-015
Záruka: 2 roky záruka
Dostupnost ND: Standardní
Zajištění servisu: Standardní
Najdete v těchto kategoriích
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .